AIDC INGENIEROS CONSULTORES siempre a la vanguardia de la tecnología, presenta su nuevo sistema SLG-V1 Lidar Terrestre, Seccionamiento Lidar Georreferenciado, con precisión entre 2cm a 5cm por punto levantado. Ideal para evaluar vías existentes, caminos, calles, avenidas, etc.
El SLG_V1 tiene la capacidad de tomar ráfagas de rayos laser hasta 350,000 puntos por segundo, información muy densa que requiere cierto tratamiento de simplificación, por ello AIDC INGENIEROS CONSULTORES ha desarrollado un software especializado, por el método de secciones transversales sucesivas, único en nuestro medio, permite en breves pasos tener la faja topográfica, y planos completos con gran detalle y precisión.
El equipo consta de lo siguiente:
AIDC INGENIEROS CONSULTORES, solo en el año 2019 ha levantado con el SLG-V1 2,200Km, en diversos servicios con el MTC y consultores nacionales, probando su eficacia en proyectos de conservación y mejoramiento de caminos nacionales e interdepartamentales.
EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE TOPOGRÁFIA CON SISTEMA LIGAR GEOREFERENCIADO | |||
---|---|---|---|
Corredor Vial | Proyecto | Departamento | Longitud (km) |
CV15 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-5N (BALZAPATA) -MJUMBILLA- DV RECTA MOLINOPAMPA – EMP PE-08 B (CHACHAPOYAS) – LEVANTO – EMP. 08 B TINGO MARIA - KUELAP L=274.79 Km | Amazonas | 269 |
CV19 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-10 C (BELLA AURORA) – CHILLIA - EMP. PE-10 C (DV. HUAYLILLAS); EMP. LI-127 (DV. CHILLIA) - BUENA VISTA - EMP. LI-127 (DV. UCHUCCHUAYO); EMP. PE-10 C (HUAYLILLAS) - EMP. PE-12 B (DV. UCHOS); EMP. PE-10 C (DV. TAYABAMBA) - QUEROS – COLLAY - TOMAC; EMP. PE-10 C (CHILCABAMBA) – CHAQUICOCHA – HUARIMARCA - ALBORADA DE LOS ANDES; URPAY - EMP. PE-12C (PARIAMARCA) | La Libertad | 229 |
CV32 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. CU-110 (IZCUCHACA) – SANTA ANA – MUNAYPATA – EMP. PE-28 F (CRUZ PATA); EMP. PE-3S (IZCUCHACA) – HUAROCONDO – EMP. PE-28 B (PTE. PACHAR); EMP. PE-3S F (COTABAMBAS) – DV. CHISCAHUAYLLA – COYLLURQUI – EMP. AP-112 (PFACO); EMP PE-3S (CURAHUASI) – PATAPATA – ANTILLA – PFACO – DV. PTE. MATALLA – EMP. PE-3S F (PROGRESO). | Apurímac - Cusco | 279 |
CV22 A | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-14A (HUACAYBAMBA) - CANCHABAMBA – EMP. PE-12A (HUACRACHUCO); EMP. PE-14A (URPISH) – TANTAMAYO – EMP. PE-3NH; EMP. PE-3NH (LLATA) – SINGA; EMP. PE-3N (PACHAS) -LIBERTAD – PE. 3NH (LLATA); EMP. PE-3N (LLICLLATAMBO) – JIVIA – CAURI – L.D. LIMA; EMP. PE-3N (HUANCAPALLAC) – EMP. HU-110 (JESÚS); EMP. HU-110 – OBAS – EMP. HU-719 (DV. YANAS); EMP. PE-3N (LA UNIÓN) – BAÑOS – QUEROPALCA; EMP. PE-3N – EMP. HU-721 (OBAS) | Huánuco | 323 |
CV22 B | Huánuco | 326 | |
CV08 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DEFINICIÓN DE ALINEAMIENTO DE LA VÍA PARA ELCORREDOR VIAL ALIMENTADOR N°8: HUANCAVELICA - LONGITUD 408.67 KILÓMETROS. | Huancavelica | 409 |
CV04 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA EL CORREDOR VIAL 4 (PISAC - PAUCARTAMBO - PILCOPATA - PUENTE CARBON; PUENTE RIO CARBON - ITAHUANTA - NUEVO EDEN) | Cusco - Madre de Dios | 274 |
CV05 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA EL CORREDOR VIAL 5 EMP. PE-32A (QUEROBAMBA) - DV. SAN SALVADOR DE QUIJE - PAICO - SANTIAGO DE PAUCARAY - SORAS - SAN PEDRO DE LARCAY - EMP. PE-30B (PAMPACHIRI); EMP. PE-30B (PAMPACHIRI) - TOROHUISCCANA – ABRA. | Ayacucho | 134 |
Secciones transversales Lidar (Data Cruda) y procesada (Sin casas, arbustos, etc).